Servizio clienti Gratis :
02 40 70 84 10
Lun-Ven 9h-13h/14h-17h
Spedizione in 24 ore. Soddisfatti o rimborsati.
Paga in 3 rate senza interessi fino a 4000€ con ALMA
Più di 300.000 clienti soddisfatti! Acquista qui!
- Calcola la saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca (pulsazioni) | - Misurazione molto facile e assolutamente indolore |
- Piccolo e leggero, per l'utilizzo a casa o in viaggio | - Utilizzabile durante attività sportive in altitudine (es. escursioni in montagna, sci e aviazione sportiva) |
- Display dotato di 4 prospettive di visualizzazione | - Display a colori con ottima leggibilità |
- Visualizzazione grafica del battito cardiaco | - Luminosità display regolabile |
- Incl. borsa con cintura e fascetta contenitiva | - Particolarmente indicato per persone con: |
- Insufficienza cardiaca | - Asma bronchiale |
- Malattie polmonari croniche ostruttive |
Prodotto | PO 30 |
Descrizione prodotto | Pulsossimetro |
Descrizione | Calcola la saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca (pulsazioni) |
Interfaccia USB | no |
Prodotto medicale | si |
Cod. EAN/Codice articolo | 4211125/454.30/2 |
SKU | 454.30 |
---|---|
RefH | 31250URE |
Peso | 0.180000 |
Marca | Beurer |
Paese | Cina |
Cliente anonimo pubblicato il 12/09/2013 in seguito ad un ordine del 12/09/2013
Consegna rapida e strumento adeguato alle mie aspettative grazie
Notice : Scarica